Product
상품 조건
| 대출 대상 | 대부업 등록을 마친 법인 또는 관련 법령상 채권 매입이 가능한 자 등록 없이 대부채권을 양수해 추심하는 것은 대부업법 위반입니다. |
|---|---|
| 대상 채권 | 부동산을 담보로 하는 담보부 채권 (무담보 채권은 취급하지 않습니다) |
| 대출 한도 | 예상 회수액에서 선순위와 집행비용을 차감한 범위 내 개별 산정 |
| 대출 기간 | 00개월 ~ 00개월 · 배당 예정일을 고려해 설정 |
| 상환 방식 | 배당금 수령 시 상환 또는 만기 일시상환 |
| 담보 설정 | 이전받은 근저당권에 대한 질권 설정 등 개별 협의 |
| 검토 자료 | 채권양수도계약서(안), 채권원인서류, 담보 물건 등기부, 경매 진행 자료 |
| 대부이자율 | 연 0.00% ~ 연 20.00% (연 이자율 환산 기준) 신용도, 담보 순위, 물건 종류, 기간에 따라 개별 산정합니다. 어떤 경우에도 법정 최고금리인 연 20.00%를 넘지 않습니다. |
| 연체이자율 | 약정이자율에 연 3%p를 더한 이율 이내 더한 값이 연 20.00%를 넘는 경우에도 연 20.00%까지만 적용합니다. |
| 이자 외 부대비용 | 근저당권 설정·말소에 드는 등록면허세, 지방교육세, 등기신청 수수료,
법무사 보수, 감정평가 수수료, 인지대 등 실비 담보권 설정비용과 신용조회비용을 제외한 어떤 명목의 금전도 이자로 계산되어 최고금리 한도에 포함됩니다. |
| 중도상환 조건 | 중도상환수수료 0.00% · 상환 시점과 잔여기간에 따라 달라집니다 계약 전 조건 통지서에 정확한 요율을 기재해 드립니다. |
계약 전에 꼭 확인해 주세요
위 내용은 상품 안내이며 대출 승인을 약속하는 것이 아닙니다. 실제 한도와 이자율은 담보 평가와 상환 능력 심사 결과에 따라 결정됩니다. 계약서와 약관을 끝까지 읽어보시고, 이해되지 않는 조항은 서명 전에 반드시 물어보시기 바랍니다.